こんにちは!新聞おじさんです!!
新聞業界にいると、紙の新聞を購読している世帯が減少傾向であることは身をもって実感をすることができるのですが、それ以上に新聞を電子版で購読する方が増えているなぁ。という印象を持っています。
そこで!今日は全国紙(読売新聞・朝日新聞・毎日新聞・日本経済新聞・産経新聞)の電子版を、料金体系から無料会員のサービス内容、無料サービスの期間など、ユーザー目線で選ぶ際に比較しやすい表を作成してみたいと思います。
読み慣れた新聞の電子版にすることが一番良いかなとは思いますが、そうは言っても「今まで新聞を読んだことがない」方や、「特にこだわりがないから、よりお得な電子版にしたい」という方もいらっしゃるかと思いますので、フラットな目線でご覧いただけたらと思います。
新聞社 | 読売新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 日本経済新聞 | 産経新聞 |
サービス名 | 読売新聞オンライン | 朝日新聞デジタル | デジタル毎日 | 日経電子版 | 産経電子版 |
料金① | 紙の新聞を購読すれば無料で利用できる。 | 980円のプラン | 770円〜1,078円のプラン | 4,277円のプラン | 1,980円のプランのみ。 |
料金② | 3.800円のプラン | 3,520円のプラン | 紙の新聞+1,000円 | ||
料金③ | 紙の新聞+1,000円 | 紙の新聞+550円 | |||
加入特典 | なし | 2ヶ月無料。就活割あり | 最初の2ヶ月間は100円 | 最初の2ヶ月間は無料 | 初月無料 |
無料会員の内容 | 一部利用可能 | 有料記事は1日1本 | 有料記事月10本 | 有料記事月10本 | 無料会員は存在しない |
アプリの有無 | なし | あり | あり | あり | あり |
誌面ビューアーの有無 | あり | あり | あり | あり | あり |
特徴 | 新聞を購読しないとほぼ利用できない。アプリが無いのは?ポイントサイトのようなものはあるが、それ目当てに新聞を購読する必要があるかと言われれば微妙。 | 紙の新聞+1,000円のコースは1年に何回か500円サービスの場合がある。就活生などは自分の志望企業に関する記事を検索できる機能が便利。就活割は月2,000円。 | 有料会員はウォール・ストリート・ジャーナルの記事も読み放題。1ヶ月コースは月1,078円、6ヶ月コースは月825円、12ヶ月コースは月770円。 | 有料会員数は60万人(2019年4月現在数)。他紙よりも高いが投資などをしているのなら間違いなく日経電子版が良い。フィナンシャル・タイムズの記事も読める。 | 数年前までスマホのアプリからなら無料で見ることができた。紙の新聞併読との割引はないため、料金を鑑みるに紙の産経新聞を購読する意味は全く無い。電子版も安いがコンテンツは薄く、クーポンの豊富さで挽回か。 |
公式サイト |
※料金は全て税込となります。
※2020年4月現在の状況となります。変更があり次第随時修正いたします。
今回はまず全国紙5紙をチョイスしてみましたが、この2,3年で実は日本の新聞社の電子版への進出はかなり進んでいます。
多分名前も聞いたことがない地方紙や地域紙レベルまで電子版サービスを開始したりしているので、種類も増えています。
しかも成功している新聞社もあるとか。
ちなみにブロック紙や地方紙の電子版状況に関しては別の記事にてまとめています。
新聞社の電子版を比較してみたよ。(日本全国編)|新聞のすゝめ
朝日新聞デジタルに関しては私自身登録したのでレビューしてみました。
では。