このページでは、2019年における日本の新聞社の新聞発行部数をランキング形式にしています。
新聞社は大きい新聞社から小さい新聞社まで大小ありますが、今回は日本新聞協会に加入している一般紙を記載してみました。
意外な新聞社が上位に入っていたり、馴染みのある新聞社が意外と下位にいたりと新たな発見があるかと思われます。
それでは1位から順番にどうぞ!
ランキング | 発行都道府県 | 銘柄 | 発行部数(2019年現在) |
1位 | 日本全国 | 読売新聞 | 8,277,605 |
2位 | 日本全国 | 朝日新聞 | 5,656,493 |
3位 | 日本全国 | 毎日新聞 | 2,502,298 |
4位 | 日本全国 | 日本経済新聞 | 2,349,693 |
5位 | 東海地方 | 中日新聞 | 2,268,235 |
6位 | 日本全国 | 産経新聞 | 1,401,441 |
7位 | 北海道 | 北海道新聞 | 963,741 |
8位 | 静岡県 | 静岡新聞 | 623,156 |
9位 | 主に広島県 | 中国新聞 | 585,147 |
10位 | 主に福岡県 | 西日本新聞 | 583,615 |
11位 | 兵庫県 | 神戸新聞 | 489,866 |
12位 | 長野県 | 信濃毎日新聞 | 463,690 |
13位 | 関東地方 | 東京新聞 | 451,592 |
14位 | 東北地方 | 河北新報 | 445,154 |
15位 | 新潟県 | 新潟日報 | 431,690 |
16位 | 京都府 | 京都新聞 | 425,366 |
17位 | 岡山県 | 山陽新聞 | 357,933 |
18位 | 主に石川県 | 北國(富山)新聞 | 343,323 |
19位 | 栃木県 | 下野新聞 | 300,718 |
20位 | 群馬県 | 上毛新聞 | 298,259 |
21位 | 鹿児島県 | 南日本新聞 | 285,167 |
22位 | 熊本県 | 熊本日日新聞 | 274,624 |
23位 | 福島県 | 福島民報 | 251,067 |
24位 | 富山県 | 北日本新聞 | 227,820 |
25位 | 愛媛県 | 愛媛新聞 | 223,173 |
26位 | 青森県 | 東奥日報 | 214,889 |
27位 | 徳島県 | 徳島新聞 | 212,252 |
28位 | 秋田県 | 秋田魁新報 | 210,159 |
29位 | 宮崎県 | 宮崎日日新聞 | 201,302 |
30位 | 山梨県 | 山梨日日新聞 | 199,384 |
31位 | 大分県 | 大分合同新聞 | 195,899 |
32位 | 山形県 | 山形新聞 | 195,163 |
33位 | 岩手県 | 岩手日報 | 195,156 |
34位 | 福井県 | 福井新聞 | 190,716 |
35位 | 島根県 | 山陰中央新報 | 185,001 |
36位 | 香川県 | 四国新聞 | 183,520 |
37位 | 福島県 | 福島民友 | 178,596 |
38位 | 神奈川県 | 神奈川新聞 | 176,068 |
39位 | 長崎県 | 長崎新聞 | 172,478 |
40位 | 高知県 | 高知新聞 | 166,402 |
41位 | 鳥取県 | 日本海新報 | 163,602 |
42位 | 岐阜県 | 岐阜新聞 | 160,285 |
43位 | 佐賀県 | 佐賀新聞 | 132,975 |
44位 | 茨城県 | 茨城新聞 | 123,361 |
45位 | 青森県 | デーリー東北 | 100,062 |
46位 | 石川県 | 北陸中日新聞 | 90,328 |
47位 | 福井県 | 日刊県民福井 | 31,200 |
48位 | 大阪府 | 大阪日日新聞 | 5,751 |
※この表に入っていない一般紙は、基本的に日本ABC協会の調査を受けていない新聞社になりますので、自社公表部数しか分からなく、公平性に欠けるので割愛してあります。ご了承ください。
あわせて読みたい♪