こんにちは!新聞おじさんです。
今回は、日本の新聞社の中で夕刊を発行している新聞社を抜粋して、発行部数でランキング化をしてみました。
夕刊を発行している新聞社となると大手が中心になってくるのですが、朝刊と異なり全国紙よりも地方紙の方が部数が大きかったりで違った面白さがあります。
ちなみに、夕刊部数は日本ABC協会が公表している数字で、2020年の最新の数字となります。
順位 | 銘柄 | 夕刊部数 | 備考 |
1 | 読売新聞 | 1,992,958 | 中部なし |
2 | 朝日新聞 | 1,582,284 | |
3 | 日本経済新聞 | 1,081,385 | 北海道なし |
4 | 毎日新聞 | 656,743 | 北海道なし |
5 | 静岡新聞 | 602,337 | |
6 | 北海道新聞 | 360,749 | |
7 | 産経新聞 | 347,895 | 大阪のみ発行 |
8 | 中日新聞 | 330,575 | |
9 | 東奥日報 | 203,007 | |
10 | 大分合同新聞 | 189,217 | |
11 | 京都新聞 | 168,281 | |
12 | 東京新聞 | 144,948 | 中日グループ |
13 | 神戸新聞 | 139,896 | |
14 | 高知新聞 | 101,212 | |
15 | 十勝毎日新聞 | 78,748 | 夕刊のみ |
16 | 西日本新聞 | 51,192 | |
17 | 北國(富山)新聞 | 48,688 | |
18 | 河北新報 | 40,122 | |
19 | 新潟日報 | 35,404 | |
20 | 紀伊民報 | 31,810 | 夕刊のみ |
21 | 信濃毎日新聞 | 31,033 | |
22 | 熊本日日新聞 | 29,717 | |
23 | 山陽新聞 | 26,885 | |
24 | 徳島新聞 | 21,803 | |
25 | 北陸中日新聞 | 6,432 | 中日グループ |
こんな感じになりました。
静岡新聞と東奥日報、大分合同新聞は新聞の売り方が「朝夕刊セット」が基本なので、部数が大きくなっています。
それでも全国紙である産経新聞よりも多く発行しているのが凄いことだと思います。
また、十勝毎日新聞と紀伊民報は夕刊紙なので、朝刊は発行していません。
十勝といえば、豚丼が美味しかった思い出。もし北海道に旅行されることがあったら、旅の記念に北海道新聞と十勝毎日新聞を買ってあげてくださいね〜。
では。