このページでは、意外と需要が多い「コンビニや駅の売店で販売されている新聞の一部売り価格」について、新聞社ごとに料金をまとめてみました。
「新聞は毎日いらないけど、時々読みたいよ〜」という方も多くいらっしゃるかと思われますので、何かの参考になれば幸いです。
上が全国紙で、その下は北海道から沖縄まで日本新聞協会に加盟している新聞社を掲載しております。
実は新聞の一部売り価格って、Wikipediaなどにも掲載されていないことも多いので、役立つかと思います。
なお、価格に変更があれば随時修正してまいります。
銘柄 | 朝刊一部売り価格 | 夕刊一部売り価格 |
読売新聞 | ¥150 | ¥50 |
朝日新聞 | ¥150 | ¥50 |
毎日新聞 | ¥140 | ¥50 |
日本経済新聞 | ¥180 | ¥70 |
産経新聞 | ¥110 | ¥50 |
北海道新聞 | ¥140 | ¥50 |
室蘭民報 | ¥120 | ¥40 |
※十勝毎日新聞 | - | ¥140 |
釧路新聞 | ¥100 | - |
苫小牧民報 | ¥120 | - |
函館新聞 | ¥120 | - |
東奥日報 | ¥130 | ¥60 |
陸奥新報 | ¥110 | - |
デーリー東北 | ¥120 | - |
岩手日報 | ¥140 | - |
岩手日日新聞 | ¥120 | - |
河北新報 | ¥140 | ¥50 |
秋田魁新報 | ¥140 | - |
北羽新報 | ¥80 | - |
山形新聞 | ¥140 | - |
庄内日報 | ¥80 | - |
米澤新聞 | ¥70 | - |
福島民報 | ¥140 | - |
福島民友 | ¥140 | - |
いわき民報 | ¥110 | - |
東京新聞 | ¥120 | ¥50 |
茨城新聞 | ¥130 | - |
下野新聞 | ¥130 | - |
上毛新聞 | ¥130 | - |
桐生タイムス | ¥80 | - |
埼玉新聞 | ¥110 | - |
神奈川新聞 | ¥120 | - |
千葉日報 | ¥140 | - |
山梨日日新聞 | ¥130 | - |
静岡新聞 | ¥130 | ¥50 |
信濃毎日新聞 | ¥150 | ¥60 |
※長野日報 | ¥130 | - |
南信州新聞 | ¥80 | - |
市民タイムス | ¥80 | - |
中日新聞 | ¥140 | ¥50 |
中部経済新聞 | ¥140 | - |
東愛知新聞 | ¥100 | - |
岐阜新聞 | ¥110 | ¥50 |
新潟日報 | ¥133 | ¥60 |
北日本新聞 | ¥140 | - |
北陸中日新聞 | ¥140 | ¥50 |
北國新聞 | ¥130 | ¥50 |
日刊県民福井 | ¥130 | - |
福井新聞 | ¥110 | - |
伊勢新聞 | ¥130 | - |
※夕刊三重 | - | ¥60 |
京都新聞 | ¥130 | ¥50 |
神戸新聞 | ¥130 | ¥50 |
奈良新聞 | ¥120 | - |
※紀伊民報 | - | ¥80 |
山陽新聞 | ¥130 | ¥50 |
中国新聞 | ¥140 | ¥60 |
新日本海新聞 | ¥110 | - |
山陰中央新報 | ¥140 | - |
島根日日新聞 | ¥150 | - |
山口新聞 | ¥110 | - |
宇部新聞 | ¥80 | - |
徳島新聞 | ¥130 | ¥50 |
四国新聞 | ¥150 | - |
愛媛新聞 | ¥150 | - |
高知新聞 | ¥150 | ¥50 |
西日本新聞 | ¥150 | ¥50 |
佐賀新聞 | ¥150 | - |
長崎新聞 | ¥140 | - |
熊本日日新聞 | ¥140 | ¥50 |
大分合同新聞 | ¥110 | ¥50 |
宮崎日日新聞 | ¥150 | - |
※夕刊デイリー | - | ¥110 |
南日本新聞 | ¥150 | - |
沖縄タイムス | ¥130 | - |
琉球新報 | ¥130 | - |
宮古毎日新聞 | ¥90 | - |
※南海日日新聞、八重山毎日新聞(共に沖縄県の新聞)も日本新聞協会に加盟している新聞社ですが、一部売り価格がどこを調べても分からなかったので割愛しています。分かり次第、掲載させていただきますのでご了承くださいませ。