こんにちは。新聞おじさんです。
長らくお待たせしました。(待っていないかもしれませんが・・・)ついに!!
2020年現在での新聞社ごとの新聞発行部数が公表されました。
一応最新の情報になるかと思います。
ちなみに日本ABC協会が公表している公的な部数を参考にランキング化してみました。
それではどうぞ!
ランキング | 発行都道府県 | 新聞社 | 発行部数 |
1 | 日本全国 | 読売新聞 | 7,762,303 |
2 | 日本全国 | 5,214,288 | |
3 | 東海地区や北陸地区など中部地方 | 2,300,851 | |
4 | 日本全国 | 毎日新聞 | 2,300,248 |
5 | 日本全国 | 日本経済新聞 | 2,210,304 |
6 | 日本全国 | 産経新聞 | 1,342,488 |
7 | 北海道 | 北海道新聞 | 925,637 |
8 | 静岡県 | 静岡新聞 | 602,361 |
9 | 主に広島県 | 中国新聞 | 578,461 |
10 | 福岡県など九州地方 | 519,236 | |
11 | 兵庫県 | 神戸新聞 | 469,111 |
12 | 長野県 | 信濃毎日新聞 | 438,534 |
13 | 関東地方 | 423,972 | |
14 | 京都府 | 京都新聞 | 413,702 |
15 | 主に宮城県など | 河北新報 | 411,881 |
16 | 新潟県 | 新潟日報 | 403,120 |
17 | 岡山県 | 山陽新聞 | 335,146 |
18 | 石川県と富山県 | 北國(富山)新聞 | 333,405 |
19 | 群馬県 | 上毛新聞 | 288,057 |
20 | 栃木県 | 下野新聞 | 285,688 |
21 | 鹿児島県 | 南日本新聞 | 263,449 |
22 | 熊本県 | 熊本日日新聞 | 261,951 |
23 | 福島県 | 福島民報 | 241,681 |
24 | 富山県 | 北日本新聞 | 220,579 |
25 | 秋田県 | 秋田魁新報 | 207,973 |
26 | 青森県 | 東奥日報 | 206,920 |
27 | 愛媛県 | 愛媛新聞 | 206,255 |
28 | 徳島県 | 徳島新聞 | 201,801 |
29 | 宮崎県 | 宮崎日日新聞 | 195,280 |
30 | 山形県 | 山形新聞 | 193,674 |
31 | 大分県 | 大分合同新聞 | 189,247 |
32 | 岩手県 | 岩手日報 | 188,800 |
33 | 山梨県 | 山梨日日新聞 | 188,238 |
34 | 福井県 | 福井新聞 | 181,460 |
35 | 島根県 | 山陰中央新報 | 180,036 |
36 | 香川県 | 四国新聞 | 174,240 |
37 | 長崎県 | 長崎新聞 | 169,459 |
38 | 福島県 | 福島民友 | 169,434 |
39 | 高知県 | 高知新聞 | 161,468 |
40 | 神奈川県 | 神奈川新聞 | 161,089 |
41 | 鳥取県 | 日本海新報 | 157,540 |
42 | 岐阜県 | 岐阜新聞 | 154,269 |
43 | 佐賀県 | 佐賀新聞 | 122,130 |
44 | 茨城県 | 茨城新聞 | 121,905 |
45 | 青森県 | デーリー東北 | 98,440 |
46 | 大阪府 | 大阪日日新聞 | 5,405 |
2019年から2020年へ変わっての大きなポイントとしては
①朝日新聞と毎日新聞の新聞発行部数を合計しても読売新聞に届かなくなっていることと
②長らく業界3位だった毎日新聞が、中日新聞に抜かされたと(中日新聞は東京新聞も発行しているため、東京新聞も合わせると何年も前から中日新聞が業界3位でした)
こんな感じでしょうか。
毎日新聞の部数の落ち方は大きいですね。
これからはより読者のニーズに合った新聞を作り手が作れるか、ということが大切になってくると思います。
また部数に変化があったら修正・更新します。
では。
あわせて読みたい